எங்கள் வாடிக்கையாளர் அடிப்படை
இலங்கையில் உள்ளூராட்சி மற்றும் உள்ளூராட்சி தாபனங்களின் வரலாறு விரிவானது. 1987ஆம் ஆண்டு 13 ஆவது அரசியலமைப்புத் திருத்தம் முன்வைக்கப்பட்டதன் மூலம் மாகாண சபைகளுக்கு உள்ளூராட்சி அதிகாரம் வழங்கப்பட்டது.அதைத் தொடர்ந்து, உள்ளூராட்சி தாபனங்கள் மீதான மத்திய அரசின் அதிகார வரம்பையும் மேற்பார்வையையும் மாகாண சபைகள் எடுத்துக் கொண்டன. ஆயினும்கூட, உள்ளூராட்சி அமைப்புகளின் உருவாக்கம், அமைப்பு மற்றும் தேசியக் கொள்கை ஆகியவற்றில் மத்திய அரசு தனது அதிகாரத்தைத் தக்க வைத்துக் கொண்டது.
மாநகர சபைகள், நகர சபைகள் மற்றும் பிரதேச சபைகளை நிர்வகிக்கும் மூன்று முதன்மை நியதி சட்டங்கள் உள்ளூராட்சி அமைப்பின் ஒரு பகுதியாகும்.
| தொடர் எண் | மாகாணம் | வகை | மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | உள்ளூராட்சி தாபனம் | தொடர்பு | மின்னஞ்சல் |
| 1 | Western Province | MC | Colombo | |||
| 2 | Kaduwela | |||||
| 3 | Dehiwala Mt Livinia | |||||
| 4 | Sri Jayawardanapura Kotte | |||||
| 5 | Moratuwa | |||||
| 6 | UC | Seethawakapura | ||||
| 7 | Boralessgamauwa | |||||
| 8 | Kesbewa | |||||
| 9 | Kolonna | |||||
| 10 | Maharagama | |||||
| 11 | PS | Homagama | ||||
| 12 | Kotikawatta | |||||
| 13 | Seethawaka |
| தொடர் எண் | மாகாணம் | வகை | மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | உள்ளூராட்சி தாபனம் | தொடர்பு | மின்னஞ்சல் |
| 1 | Western Province | MC | Mr.Balasinghe | Gampaha | ||
| 2 | Negombo | |||||
| 3 | UC | Ja-ela | ||||
| 4 | Katunayaka Seeduwa | |||||
| 5 | Minuwangoda | |||||
| 6 | Peliyagoda | |||||
| 7 | Wattala Mabole | |||||
| 8 | PS | Attanagalla | ||||
| 9 | Biyagama | |||||
| 10 | Divulapitiya | |||||
| 11 | Dompe | |||||
| 12 | Gampaha | |||||
| 13 | Ja-ela | |||||
| 14 | Katana | |||||
| 15 | Kelaniya | |||||
| 16 | Mahara | |||||
| 17 | Minuwangoda | |||||
| 18 | Mirigama |
| தொடர் எண் | மாகாணம் | வகை | மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | உள்ளூராட்சி தாபனம் | தொடர்பு | மின்னஞ்சல் |
| 1 | Western Province | UC | Mr.N.Kahatapitiya | Beruwala | ||
| 2 | Horana | |||||
| 3 | Kaluthara | |||||
| 4 | Panadura | |||||
| 5 | PS | Agalawatta | ||||
| 6 | Bandaragama | |||||
| 7 | Beruwala | |||||
| 8 | Bulathsinghela | |||||
| 9 | Dodamgoda | |||||
| 10 | Horana | |||||
| 11 | Kaluthara | |||||
| 12 | Madurawala | |||||
| 13 | Mathugama | |||||
| 14 | Palindanuwara | |||||
| 15 | Panadura | |||||
| 16 | Walallawita | |||||
| 17 | Milleniya |
| தொடர் எண் | மாகாணம் | வகை | மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | உள்ளூராட்சி தாபனம் | தொடர்பு | மின்னஞ்சல் |
| 1 | Sabaragamuwa Province | UC | Kegalle | |||
| 2 | PS | Deiowita | ||||
| 3 | Deraniyagala | |||||
| 4 | Yatiyanthota | |||||
| 5 | Ruwanwella | |||||
| 6 | Galigamuwa | |||||
| 7 | Bulathkohupitiya | |||||
| 8 | Warakapola | |||||
| 9 | Kegalle | |||||
| 10 | Rambukkana | |||||
| 11 | Mawanella | |||||
| 12 | Aranayaka |
| தொடர் எண் | மாகாணம் | வகை | மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | உள்ளூராட்சி தாபனம் | தொடர்பு | மின்னஞ்சல் |
| 1 | Sabaragamuwa Province | MC | Mr. AKWS Weerasinghe | Ratnapura | ||
| 2 | UC | Balangoda | ||||
| 3 | Embilipitiya | |||||
| 4 | PS | Ayagama | ||||
| 5 | Balangoda | |||||
| 6 | Ehaliyagoda | |||||
| 7 | Embilipitiya | |||||
| 8 | Godakawela | |||||
| 9 | Imbulpe | |||||
| 10 | Kalawana | |||||
| 11 | Kahawatta | |||||
| 12 | Kolonna | |||||
| 13 | Kuruvita | |||||
| 14 | Nivithigala | |||||
| 15 | Pelmadulla | |||||
| 16 | Ratnapura | |||||
| 17 | Weligepola |
| தொடர் எண் | மாகாணம் | வகை | மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | உள்ளூராட்சி தாபனம் | தொடர்பு | மின்னஞ்சல் |
| 1 | North Western Province | MC | Mr. AGN Wimalasena | Kurunegala | ||
| 2 | UC | Kuliyapitiya | ||||
| 3 | PS | Alawwa | ||||
| 5 | Galgamuwa | |||||
| 5 | Giribawa | |||||
| 6 | Ibbagamuwa | |||||
| 7 | Kobeigane | |||||
| 8 | Kuliyapitiya | |||||
| 9 | Kurunegala | |||||
| 10 | Maho | |||||
| 11 | Mawathagama | |||||
| 12 | Narammala | |||||
| 13 | Nikaweratiya | |||||
| 14 | Polgahawela | |||||
| 15 | Polpithigama | |||||
| 16 | Ridigama | |||||
| 17 | Udubaddawa | |||||
| 18 | Mr. Ananda Samaraweera | Bingiriya | ||||
| 19 | Panduwasnuwara | |||||
| 20 | Pannala | |||||
| 21 | Wariyapola |
| தொடர் எண் | மாகாணம் | வகை | மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | உள்ளூராட்சி தாபனம் | தொடர்பு | மின்னஞ்சல் |
| 1 | North Western Province | UC | Mr. Ananda Samaraweera | Chilaw | ||
| 2 | Puttalam | |||||
| 3 | PS | Anamaduwa | ||||
| 4 | Arachchikattuwa | |||||
| 5 | Chilaw | |||||
| 6 | Kalpitiya | |||||
| 7 | Karuwalagasweva | |||||
| 8 | Nattandiya | |||||
| 9 | Nawagattegama | |||||
| 10 | Puttalam | |||||
| 11 | Wanathawilluwa | |||||
| 12 | Wennappuwa |
| தொடர் எண் | மாகாணம் | வகை | மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | உள்ளூராட்சி தாபனம் | தொடர்பு | மின்னஞ்சல் |
| 1 | Central Province | MC | Mr. DJP Dodamgoda | Kandy | ||
| 2 | UC | Gampola | ||||
| 3 | Kadugannawa | |||||
| 4 | Nawalapitiya | |||||
| 5 | Waththegama | |||||
| 6 | PS | Akurana | ||||
| 7 | Ganga Ihala Korale | |||||
| 8 | Harispattuwa | |||||
| 9 | Pathadumbara | |||||
| 10 | Kundasale | |||||
| 11 | Meda Dumbara | |||||
| 12 | Minipe | |||||
| 13 | Udadumbara | |||||
| 14 | Udapalatha | |||||
| 15 | Udunuwara | |||||
| 16 | Gangawatta Korale | |||||
| 17 | Thumpane | |||||
| 18 | Panwila | |||||
| 19 | Pasbage Korale | |||||
| 20 | Pathahewahata | |||||
| 21 | Pujapitiya | |||||
| 22 | Yatinuwara |
| தொடர் எண் | மாகாணம் | வகை | மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | உள்ளூராட்சி தாபனம் | தொடர்பு | மின்னஞ்சல் |
| 1 | Central Province | MC | Mrs. LM Hettiarachchi | Dambulla | ||
| 2 | Mathale | |||||
| 3 | PS | Dambulla | ||||
| 4 | Galewela | |||||
| 5 | Laggala-Pallegama | |||||
| 6 | Mathale | |||||
| 7 | Naula | |||||
| 8 | Pallepola | |||||
| 9 | Raththota | |||||
| 10 | Ukuwela | |||||
| 11 | Wilgamuwa | |||||
| 12 | Yatawatta |
| தொடர் எண் | மாகாணம் | வகை | மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | உள்ளூராட்சி தாபனம் | தொடர்பு | மின்னஞ்சல் |
| 1 | Central Province | MC | Mrs.EALK Edirisinghe | Nuwara Eliya | ||
| 2 | UC | Hatton | ||||
| 3 | Thalawakele | |||||
| 4 | PS | Ambagamuwa | ||||
| 5 | Galewela | |||||
| 6 | Hanguranketha | |||||
| 7 | Kothmale | |||||
| 8 | Nuwara Eliya | |||||
| 9 | Walapone |
| தொடர் எண் | மாகாணம் | வகை | மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | உள்ளூராட்சி தாபனம் | தொடர்பு | மின்னஞ்சல் |
| 1 | Uva Province | MC | Mrs. KP Wijayanadan | Badulla | ||
| 2 | Bandarawela | |||||
| 3</td> | UC | Haputhale | ||||
| 4 | PS | Badulla | ||||
| 5 | Bandarawela | |||||
| 6 | Ella | |||||
| 7 | Haldumulla | |||||
| 8 | Hali-Ela | |||||
| 9 | Haputhale | |||||
| 10 | Kandeketiya | |||||
| 11 | Lunugala | |||||
| 12 | Mahiyanganaya | |||||
| 13 | Meegahakiula | |||||
| 14 | Passara | |||||
| 15 | Rideemaliyadda | |||||
| 16 | Soranathota | |||||
| 17 | Uva Paranagama | |||||
| 18 | Weligamada |
| தொடர் எண் | மாகாணம் | வகை | மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | உள்ளூராட்சி தாபனம் | தொடர்பு | மின்னஞ்சல் |
| 1 | Uva Province | PS | Mrs. KP Wijayanadan | Badalkumbura | ||
| 2 | Bibile | |||||
| 3 | Buttala | |||||
| 4 | Kataragama | |||||
| 5 | Madulla | |||||
| 6 | Medagama | |||||
| 7 | Monaragala | |||||
| 8 | Siyambalanduwa | |||||
| 9 | Thanamalwila | |||||
| 10 | Wellawaya |
| தொடர் எண் | மாகாணம் | வகை | மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | உள்ளூராட்சி தாபனம் | தொடர்பு | மின்னஞ்சல் |
| 1 | Southern Province | UC | Mrs. KP Wijayanadan | Hambanthota | ||
| 2 | Tangalle | |||||
| 3 | PC | Ambalanthota | ||||
| 4 | Angunakolapelessa | |||||
| 5 | Beliatta | |||||
| 6 | Hambanthota | |||||
| 7 | Katuwana | |||||
| 8 | Lunugamwehera | |||||
| 9 | Middeniya | |||||
| 10 | Sooriyawewa | |||||
| 10 | Tangalle | |||||
| 10 | Tissamaharama | |||||
| 11 | Weeraketiya |
| தொடர் எண் | மாகாணம் | வகை | மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | உள்ளூராட்சி தாபனம் | தொடர்பு | மின்னஞ்சல் |
| 1 | Southern Province | MC | Mrs. Lakmali | Galle | ||
| 2 | UC | Ambalangoda | ||||
| 3 | Hikkaduwa | |||||
| 4 | PC | Akmeemana | ||||
| 5 | Ambalangoda | |||||
| 6 | Balapitiya | |||||
| 7 | Baddegama | |||||
| 8 | Benthota | |||||
| 9 | Bope-Poddala | |||||
| 10 | Elpitiya | |||||
| 11 | Habaraduwa | |||||
| 12 | Imaduwa | |||||
| 13 | Karandeniya | |||||
| 14 | Nagoda | |||||
| 15 | Neluwa | |||||
| 16 | Niyagama | |||||
| 17 | Rajgama | |||||
| 18 | Thawalama | |||||
| 19 | Welvetiya – Divithurugama | |||||
| 20 | Yakkalamulla |
| தொடர் எண் | மாகாணம் | வகை | மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | உள்ளூராட்சி தாபனம் | தொடர்பு | மின்னஞ்சல் |
| 1 | Southern Province | MC | Mrs. BHN Kumuduni | Matara | ||
| 2 | UC | Weligama | ||||
| 4 | PC | Akuressa | ||||
| 5 | Athuraliya | |||||
| 6 | Devinuwara | |||||
| 7 | Dickwella | |||||
| 8 | Hakmana | |||||
| 9 | Kamburupitiya | |||||
| 10 | Kirinda-Puhulwella | |||||
| 11 | Kotapola | |||||
| 12 | Malimbada | |||||
| 13 | Matara | |||||
| 14 | Mulatiyana | |||||
| 15 | Pasgoda | |||||
| 16 | Pitabeddara | |||||
| 17 | Thihagoda | |||||
| 18 | Weligama |
| தொடர் எண் | மாகாணம் | வகை | மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | உள்ளூராட்சி தாபனம் | தொடர்பு | மின்னஞ்சல் |
| 1 | North Central Province | MC | Mr.GGMD Ariyarathna | Anuradhpura | ||
| 2 | PS | Galenbidunuwewa | ||||
| 3 | Galnewa | |||||
| 4 | Horowpathana | |||||
| 5 | Ipalogama | |||||
| 6 | Kahatagasdigiliya | |||||
| 7 | Kebithigollewa | |||||
| 8 | Kekirawa | |||||
| 9 | Madawachchiya | |||||
| 10 | Mihinthale | |||||
| 11 | Nochchiyagama | |||||
| 12 | Nuwaragam Palatha(East) | |||||
| 13 | Nuwaragam Palatha(Central) | |||||
| 14 | Padawiya | |||||
| 15 | Palagala | |||||
| 16 | Rajanganaya | |||||
| 17 | Rambewa | |||||
| 18 | Thalawa | |||||
| 19 | Thirappone |
| தொடர் எண் | மாகாணம் | வகை | மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | உள்ளூராட்சி தாபனம் | தொடர்பு | மின்னஞ்சல் |
| 1 | North Central Province | MC | Mr.GGMD Ariyarathna | Polonnaruwa | ||
| 2 | PS | Dimbulagala | ||||
| 3 | Elhera | |||||
| 4 | Hingurakgoda | |||||
| 5 | Lankapura | |||||
| 6 | Medirigiriya | |||||
| 7 | Polonnaruwa | |||||
| 8 | Welikanda |
| தொடர் எண் | மாகாணம் | வகை | மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | உள்ளூராட்சி தாபனம் | தொடர்பு | மின்னஞ்சல் |
| 1 | North Province | MC | Jaffna | |||
| 2 | UC | Chavakachcheri | ||||
| 3 | Point Pedro | |||||
| 4 | Velvettithurai | |||||
| 5 | PS | Chavakachcheri | ||||
| 6 | Delf | |||||
| 7 | Karainagar | |||||
| 8 | Kayts | |||||
| 9 | Nallur | |||||
| 10 | Point Pedro | |||||
| 11 | Vadamarachchi (S/W) | |||||
| 12 | Valikaman (East) | |||||
| 13 | Valikaman (North) | |||||
| 14 | Valikaman (S/W) | |||||
| 15 | Valikaman (South) | |||||
| 16 | Valikaman (West) | |||||
| 17 | Valanei |
| தொடர் எண் | மாகாணம் | வகை | மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | உள்ளூராட்சி தாபனம் | தொடர்பு | மின்னஞ்சல் |
| 1 | North Province | UC | Mannar | |||
| 2 | PS | Mannar | ||||
| 3 | Manthai West | |||||
| 4 | Musali | |||||
| 5 | Nanddhan |
| தொடர் எண் | மாகாணம் | வகை | மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | உள்ளூராட்சி தாபனம் | தொடர்பு | மின்னஞ்சல் |
| 1 | North Province | UC | Vavuniya | |||
| 2 | PS | Vavuniya North | ||||
| 3 | Vavuniya South Sinhala | |||||
| 4 | Vavuniya South Tamil | |||||
| 5 | Vengalachcheddykulam | |||||
| 6 | Karachchi |
| தொடர் எண் | மாகாணம் | வகை | மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | உள்ளூராட்சி தாபனம் | தொடர்பு | மின்னஞ்சல் |
| 1 | North Province | PS | Karachchi | |||
| 2 | Pachchilaipalli | |||||
| 3 | Poonagari |
| தொடர் எண் | மாகாணம் | வகை | மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | உள்ளூராட்சி தாபனம் | தொடர்பு | மின்னஞ்சல் |
| 1 | North Province | PS | Karaithuraipattu | |||
| 2 | Manthai East | |||||
| 3 | Maritimepattu | |||||
| 3 | Puthukudiruppu | |||||
| 3 | Thunnukai |
| தொடர் எண் | மாகாணம் | வகை | மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | உள்ளூராட்சி தாபனம் | தொடர்பு | மின்னஞ்சல் |
| 1 | Eastern Province | MC | Mr.MHM Rulfan | Batticaloa | ||
| 2 | UC | Kattankudy | ||||
| 3 | PS | Eravur | ||||
| 4 | Eravurpattu | |||||
| 5 | Koralaipattu | |||||
| 6 | Koralaipattu North | |||||
| 7 | Koralaipattu West | |||||
| 8 | Manmunai | |||||
| 9 | Manmunai South West | |||||
| 10 | Manmunai South & Eruvil pattu | |||||
| 11 | Manmunai West | |||||
| 12 | Porativupattu |
| தொடர் எண் | மாகாணம் | வகை | மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | உள்ளூராட்சி தாபனம் | தொடர்பு | மின்னஞ்சல் |
| 1 | Eastern Province | UC | Mrs.Hashi | Kinniya | ||
| 2 | Trincomalee | |||||
| 3 | PS | Gomarankadawala | ||||
| 4 | Kanthalai | |||||
| 5 | Kinniya | |||||
| 6 | Kuchchaeli | |||||
| 7 | Morawewa | |||||
| 8 | Muttaur | |||||
| 9 | Padavi siripura | |||||
| 10 | Serwila | |||||
| 11 | Thampalakaman | |||||
| 12 | Trincomalee Town & Gravets | |||||
| 13 | Verugal |
| தொடர் எண் | மாகாணம் | வகை | மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | உள்ளூராட்சி தாபனம் | தொடர்பு | மின்னஞ்சல் |
| 1 | Eastern Province | MC | Akkaraipattu | |||
| 2 | Kalmunai | |||||
| 3 | UC | Ampara | ||||
| 4 | PS | Adalachchenai | ||||
| 5 | Akkaraipattu | |||||
| 6 | Alayadivembu | |||||
| 7 | Damana | |||||
| 8 | Dehiattakandiya | |||||
| 9 | Irakkaman | |||||
| 10 | Karaithivu | |||||
| 11 | Lahugala | |||||
| 12 | Karankodity | |||||
| 13 | Mahaoya | |||||
| 14 | Namloya | |||||
| 15 | Navithanveli | |||||
| 16 | Nintavur | |||||
| 17 | Padiyatalawa | |||||
| 18 | Pothuvil | |||||
| 19 | Sammanthurai | |||||
| 20 | Thirukkovil | |||||
| 21 | Uhana |
